Soru 1 |
A | İşveren |
B | Devlet |
C | Veli |
D | Çalışan |
Soru 2 |
A | Kalfalık belgesi sahibi olup 22 yaşını dolduranlar |
B | 18 yaşını doldurmuş, bir iş yerinde çalışanlara |
C | Meslek lisesi mezunu olup, 2 yıl yaygın eğitim almış olanlara |
D | Kalfalık belgesi sahibi olup, mesleğinde 5 yıl çalışanlara |
Soru 3 |
A | 12 |
B | 14 |
C | 16 |
D | 18 |
Soru 4 |
A | Kalfalık belgesi |
B | Ustalık belgesi |
C | Usta öğreticilik belgesi |
D | Bonservis |
Soru 5 |
A | Lise diploması |
B | Ustalık belgesi |
C | Kalfalık belgesi |
D | Usta öğreticilik belgesi |
Soru 6 |
A | Kalfalık belgesi sahibi olup askerliğini yapanlar |
B | 18 yaşını doldurmuş olup, bir işyerinde çalışanlar |
C | Kalfalıktan sonra mesleğinde 5 yıl çalışmış olanlar |
D | Teknik lise mezunları |
Soru 7 |
A | Kadınlar |
B | Okuma yazma bilmeyenler |
C | 18 yaşından küçükler |
D | 18 yaşından büyükler |
Soru 8 |
A | Çıraklar işlerinin personelidirler |
B | Çıraklar işyerinde işçi statüsündedirler |
C | Çıraklar öğrenci statüsündedirler ve öğrencilik haklarından yararlanırlar. |
D | Çıraklar iş yerinde mesleki kurs gören kursiyerlerdir |
Soru 9 |
A | Kalfalık belgesi olmadan çalıştırılamaz |
B | Çıraklık sözleşmesi yapmadan çalıştırılamaz |
C | Öğretmeninin rızası olmadan çalıştırılamaz |
D | Ortaokul ya da ilköğretim diploması olmadan çalıştırılamaz |
Soru 10 |
A | Çırak |
B | Kalfa |
C | Usta |
D | Usta Öğretici |
Soru 11 |
A | Çırak |
B | Kalfa |
C | Usta |
D | Usta öğretici |
Soru 12 |
A | Kalfa |
B | Usta |
C | Usta öğretici |
D | Öğretmen |
Soru 13 |
A | Usta |
B | Usta öğretici |
C | Öğretmen |
D | Patron |
Soru 14 |
A | Kalfalık belgesi |
B | Ustalık belgesi |
C | İş yeri açma belgesi |
D | Sanayi sicil belgesi |
Soru 15 |
A | I-II-III |
B | I-III-IV |
C | II-III-IV |
D | III-IV-V |
Soru 16 |
A | Kalfalık belgesi sahipleri |
B | Teknik lise mezunları |
C | Meslek lisesi mezunları |
D | İş yeri sahipleri |
Soru 17 |
A | Meslek lisesi mezunu |
B | İşyeri sahipleri |
C | 4 yıllık fakülte mezunları |
D | Mesleğinde 11 yıl sigortalı çalışanlar |
Soru 18 |
A | Ustalık belgesi sahibi olanlar |
B | İşyeri açma belgesi sahipleri |
C | Lise diploması olanla |
D | Hiçbiri |
Soru 19 |
A | İş yeri deposunda çıkan yangında yaralanma. |
B | İş yeri yakınında bulunan kıraathanede yaralanma |
C | Servis aracının devrilmesiyle yaralanma |
D | İş yerindeki voleybol sahasında, ara dinlenmeden yaralanma |
Soru 20 |
A | Bağımsız olarak iş yeri açabilir |
B | Üretimle ilgili problem çözebilir |
C | Üretimle ilgili problemleri |
D | Hepsi |
Soru 21 |
A | 7 |
B | 3 |
C | 5 |
D | 10 |
Soru 22 |
A | Çalışanlara farklı muamele yapmak |
B | Tenkitlerde bulunmak |
C | Yapılan işi takdir etmek |
D | Kendi fikrini kabul ettirmek |
Soru 23 |
A | Ferdi |
B | Çevresel |
C | Toplumsal |
D | Bölgesel |
Soru 24 |
A | İşlem basamağı |
B | Teknik bilgi |
C | İşlem |
D | Analiz |
Soru 25 |
A | %20 |
B | %30 |
C | %5 |
D | %90 |
Soru 26 |
A | Kitaplar |
B | Resimler |
C | Radyo |
D | Kataloglar |
Soru 27 |
A | Kaynak |
B | Alıcı |
C | Kanal |
D | Plan |
Soru 28 |
A | Fiziksel alış bozuklukları |
B | Anlaşılmayan kelime kullanma |
C | Başka bir işle meşgul olma |
D | Hepsi |
Soru 29 |
A | Video |
B | Ses |
C | Katalog |
D | Afiş |
Soru 30 |
A | Televizyon |
B | Radyo |
C | Gazete |
D | Ürün kataloğu |
Soru 31 |
A | Kaynak-alıcı-kanal |
B | Kaynak-haber-kanal-alıcı |
C | Haber-alıcı |
D | Alici-verici |
Soru 32 |
A | Meslek |
B | Teknik bilgi |
C | İş ve meslek analizi |
D | Üretim teknikleri |
Soru 33 |
A | Meslek Analizi |
B | İşlem |
C | Meslek |
D | Teknik Bilgi |
Soru 34 |
A | Kalfa |
B | Çırak |
C | Teknisyen |
D | Aday Çırak |
Soru 35 |
A | İşlem |
B | Analiz |
C | İş |
D | Karşılaştırma |
Soru 36 |
A | İş alışkanlıklarının analizi yapılırken |
B | Meslek ana bölümlere ayrılır |
C | Üniteler işlemlere ayrılır |
D | Teknik bilgiler analiz edilir |
Soru 37 |
A | Eğitim-öğretim |
B | Ölçme-değerlendirme |
C | Organizasyon ve yönetim |
D | Muhasebe ve finans |
Soru 38 |
A | Tanımlama |
B | Niteleme |
C | Ölçme |
D | Gösterme |
Soru 39 |
A | Üretim miktarı bulunur |
B | Talep tahminleri yapılır |
C | Zaman aralığı tespit edilir |
D | Hepsi |
Soru 40 |
A | Gösteri |
B | Uygulama |
C | Müzakere |
D | Hepsi |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Son |
Soru 1 |
A | Kalfa |
B | Çırak |
C | Teknisyen |
D | Aday Çırak |
Soru 2 |
A | En az ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu olmak |
B | Bir işletme ile sözleşme imzalamak |
C | Sağlık durumunun ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması |
D | 18 yaşını bitirmemiş olmak |
Soru 3 |
A | 16 gün |
B | 1 ay |
C | 25 gün |
D | 14 gün |
Soru 4 |
A | Yüzde on beşinden |
B | Yüzde ellisinden |
C | Yüzde otuzundan |
D | Yüzde yirmi beşinden |
Soru 5 |
A | İşveren – Öğrenci reşit değil ise velisi |
B | İşveren – Okul müdürü – Usta öğretici |
C | Okul müdürü – Öğrenci reşit ise kendisi- İşveren |
D | Öğrenci – İşveren – Usta Öğretici |
Soru 6 |
A | Yiğitbaşılık töreni |
B | Yol sahibi olma töreni |
C | Yol kardeşliği töreni |
D | Şed kuşanma töreni |
Soru 7 |
A | Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır. |
B | İş başı eğitimiyle iş dışı eğitim bağımsızdır. |
C | Eğitimin süresi sınırlıdır. |
D | Eğitim ücretlidir. |
Soru 8 |
A | Eleman eksikliği |
B | Ahlaklı ve nitelikli personel ihtiyacı |
C | Kazancın önemi |
D | Dinî temeller |
Soru 9 |
A | Bağ-Kur |
B | Esnaf Kefalet Kooperatifleri |
C | Halk Bankası |
D | Barolar Birliği |
Soru 10 |
A | Eğitim, ömür boyu süren bir süreçtir. |
B | İş başında yapılan eğitim, iş dışında yapılan eğitimle bütünleşir. |
C | Yaygın eğitim amaçlanmıştır. |
D | Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır. |
Soru 11 |
A | Sabırlı olma |
B | Güler yüzlü olma |
C | Emeğin kutsallığı |
D | Öfkelenmeme |
Soru 12 |
A | Mobing |
B | İş sağlığı ve güvenliği |
C | Çalışan nörolojisi |
D | İş yeri sağlığı |
Soru 13 |
A | Baret |
B | Eldiven |
C | Koruyucu gözlük |
D | İş elbisesi |
Soru 14 |
A | Nabız yükselir. |
B | Terleme artar. |
C | Dikkat azalır. |
D | Verimlilik artar. |
Soru 15 |
A | Kimyasal etken kaynaklı meslek hastalığı |
B | Meteorolojik etken kaynaklı meslek hastalığı |
C | Biyolojik etken kaynaklı meslek hastalığı |
D | Psikolojik etken kaynaklı meslek hastalığı |
Soru 16 |
A | Tehlikeli davranış |
B | Tecrübesizlik |
C | Fiziksel güç yetersizliği |
D | Nedeni bulunamayan sebepler |
Soru 17 |
A | İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü |
B | Mesleki Yeterlilik Kurumu |
C | Orman Genel Müdürlüğü |
D | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı |
Soru 18 |
A | Maske |
B | Koruyucu gözlük |
C | Baret |
D | Eldiven |
Soru 19 |
A | Kaybolan iş günü ve iş gücü |
B | Üretim Kayıpları |
C | Seri İmalat Kaybı |
D | Kanun İhlali |
Soru 20 |
A | Bilgi alışverişidir. |
B | Kaynaktan hedefe doğru aktarılan bir haber sürecidir. |
C | İnsanların duygu, düşünce, inanç, tutum ve davranışlarını sözlü, yazılı ve sözsüz olarak iletmesidir. |
D | Ölçme değerlendirme sürecidir. |
Soru 21 |
A | Kaynak-Mesaj-Alıcı-Algı-Geribildirim |
B | Mesaj-Yönetici-Alıcı-Değerlendirme |
C | Organizasyon- Ölçme-Kaynak-Alıcı |
D | Alıcı-Mesaj-Yönetim-Değerlendirici |
Soru 22 |
A | Dönüt |
B | Kodlama |
C | Kod açma |
D | Gürültü |
Soru 23 |
A | Sözsüz iletişim |
B | Sözlü iletişim |
C | Yazılı iletişim |
D | Güdüleyici iletişim |
Soru 24 |
A | Rahatlık ve açıklık |
B | Suçluluk veya bir şey saklama duygusu |
C | İş birliğine hazır olma |
D | Kendine güvenme |
Soru 25 |
A | Esneme |
B | Göz teması |
C | Tırnak ısırma |
D | Düğmelenmemiş ceket |
Soru 26 |
A | Güdü |
B | Davranış |
C | Bilinç |
D | Bellek |
Soru 27 |
A | İnsan davranışı |
B | İnsan hayatı |
C | İnsan bilgisi |
D | Gelişim |
Soru 28 |
A | Psikoloji |
B | Hedef |
C | Eğitim |
D | Zekâ |
Soru 29 |
A | Fiziksel gelişim |
B | Bilişsel gelişim |
C | Psiko-sosyal gelişim |
D | Çevresel gelişim |
Soru 30 |
A | Öğrenme ortamı |
B | Öğrencinin zekâsı |
C | Öğrenme ortamındaki ısı |
D | Öğrenme ortamındaki ışık |
Soru 31 |
A | Öğrencinin yeteneği |
B | Öğrencinin yaşı |
C | Öğrencinin içinde yaşadığı aile çevresi |
D | Öğrencinin ön bilgisi |
Soru 32 |
A | Hazırlık |
B | Takdim |
C | Uygulama |
D | Gözetim |
Soru 33 |
A | Gösteri |
B | Sınıf anlatımı |
C | Soru-cevap |
D | Anlatım |
Soru 34 |
A | %50 |
B | %40 |
C | %26 |
D | %100 |
Soru 35 |
A | Usta |
B | Çırak |
C | Stajyer |
D | Usta öğretici |
Soru 36 |
A | 13-18 |
B | 15-20 |
C | 08-10 |
D | 20-25 |
Soru 37 |
A | Haftalık ders çizelgesi |
B | Çerçeve öğretim programı |
C | Ders bilgi formları |
D | Modüler program |
Soru 38 |
A | Usta öğretici |
B | Kalfa |
C | Çırak |
D | Usta |
Soru 39 |
A | 32 hafta |
B | 36 hafta |
C | 40 hafta |
D | 44 hafta |
Soru 40 |
A | 1 yıl |
B | 2 yıl |
C | 3 yıl |
D | 4 yıl |
Soru 41 |
A | Ortak dersler |
B | Standart dersler |
C | Dal dersleri |
D | Alan dersleri |
Soru 42 |
A | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi |
B | Matematik |
C | Mesleki Gelişim |
D | İşletmelerde Mesleki Eğitimi |
Soru 43 |
A | Okulda alan öğretmenleri |
B | Okulda koordinatör müdür yardımcısı |
C | İş yerinde çalışan ustalar |
D | İş yerinde çalışan usta öğreticiler |
Soru 44 |
A | Modül adı |
B | Ders adı |
C | Sınav soruları |
D | Ders saati |
Soru 45 |
A | Müşteri memnuniyeti |
B | Gereksiz kullanım |
C | Üretimde hatasızlık |
D | Güvenli ürün |
Soru 46 |
A | Ürün |
B | Fayda |
C | İhtiyaç |
D | Maliyet |
Soru 47 |
A | Personel geliştirme |
B | Mali işlemler |
C | Kalite yönetim sistemleri |
D | Bakım onarım |
Soru 48 |
A | Marka |
B | Coğrafi işaret |
C | Kalite |
D | Patent |
Soru 49 |
A | Coğrafi işaret |
B | Faydalı model |
C | Marka |
D | Patent |
Soru 50 |
A | Birim |
B | Ölçüt |
C | Geçerlik |
D | Ölçme kuralı |
Soru 51 |
A | Koşullanma yoluyla öğrenme |
B | Edimsel koşullanma |
C | Model alarak öğrenme |
D | Bilişsel öğrenme |
Soru 52 |
A | Çoktan seçmeli test |
B | Yazılı sınav |
C | Eşleştirme testi |
D | Sözlü sınav |
Soru 53 |
A | Eğitim süreçlerinin verimliliğinin kontrolü |
B | Öğrenme eksikliklerinin tespiti |
C | Eğiticinin mesleki yeterliliğini artırma |
D | Doğru ve etkili geri bildirim verme |
Soru 54 |
A | Geçerlilik |
B | Güvenirlik |
C | Kullanışlık |
D | Örneklemecilik |
Soru 55 |
A | Günlük öğrenci çalışmalarını çizelge üzerine belirlemek |
B | Kazanılan becerileri iş yapma testleri ile sınamak |
C | Güvenlik kural ve tedbirlerine uygun hareket etmek |
D | Araç ve gereçleri tertipli düzenli kullanmak |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Son |